Raport roczny RR 2023
Tytuł raportu:
Data: 17.04.2024 r.
Numer raportu: Raport roczny RR 2023
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
2023 | 2 022 | 2023 | 2 022 | |||
Przychody ze sprzedaży netto | 15 793 683,00 | 12 395 706,00 | 3 487 696,00 | 2 643 966,00 | ||
Rekompensaty | 3 705 902,00 | 28 588,00 | 818 369,00 | 6 098,00 | ||
Przychody z tytułu leasingu operacyjnego | 2 058,00 | 236,00 | 454,00 | 50,00 | ||
Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody | 19 501 643,00 | 12 424 530,00 | 4 306 520,00 | 2 650 114,00 | ||
Zysk/strata z działalności operacyjnej | -762 149,00 | -67 458,00 | -168 304,00 | -14 389,00 | ||
Zysk/strata przed opodatkowaniem | -1 636 942,00 | 2 276 302,00 | -361 484,00 | 485 528,00 | ||
Zysk/strata netto okresu sprawozdawczego | -1 602 940,00 | 2 448 024,00 | -353 975,00 | 522 156,00 | ||
EBITDA | -756 332,00 | -61 241,00 | -167 020,00 | -13 063,00 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 797 690,00 | -102 088,00 | -396 981,00 | -21 775,00 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -858 637,00 | 1 848 692,00 | -189 612,00 | 394 320,00 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 2 155 984,00 | -1 258 104,00 | 476 103,00 | -268 350,00 | ||
Przepływy pieniężne netto, razem | -500 343,00 | 488 500,00 | -110 490,00 | 104 196,00 | ||
Średnioważona liczba akcji (w szt.) | 529 731 093,00 | 501 430 391,00 | 529 731 093,00 | 501 430 391,00 | ||
Zysk netto na akcję (w zł na jedną akcję) | -3,03 | 4,88 | -0,67 | 1,04 | ||
Rozwodniony zysk na akcję (w PLN / EUR) | -3,03 | 4,88 | -0,67 | 1,04 | ||
Aktywa razem | 22 574 103,00 | 21 548 951,00 | 5 191 836,00 | 4 594 757,00 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10 242 619,00 | 7 478 192,00 | 2 355 708,00 | 1 594 531,00 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 5 146 708,00 | 4 446 771,00 | 1 183 695,00 | 948 159,00 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 5 095 911,00 | 3 031 421,00 | 1 172 013,00 | 646 372,00 | ||
Kapitał własny | 12 331 484,00 | 14 070 759,00 | 2 836 128,00 | 3 000 226,00 | ||
Kapitał zakładowy | 676 306,00 | 676 306,00 | 155 544,00 | 144 205,00 | ||
Wartość księgowa na akcję (w PLN / EUR) | 23,28 | 26,56 | 5,35 | 5,66 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na akcję (w PLN / EUR) | 23,28 | 26,56 | 5,35 | 5,66 | ||
Powyższe dane finansowe za rok 2023 i 2022 zostały przeliczone na EUR według następujących zasad: - poszczególne pozycje aktywów i pasywów - według średniego kursu ogłoszonego na dzień 31 grudnia 2023 r. - 4,3480 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2022 r. - 4,6899 PLN/EUR), - poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. - 4,5284 PLN/EUR (dla okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. - 4,6883 PLN/EUR). | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
źródło: biznes.pap.pl