Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2022
Tytuł raportu:
Data: 23.11.2022 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2022
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | |||
Skonsolidowane dane finansowe | przekształcone* | przekształcone* | ||||
Przychody ze sprzedaży netto | 22 722 543 | 15 333 392 | 4 846 959 | 3 363 692 | ||
Przychody z tytułu leasingu i subleasingu operacyjnego | 9 344 | 9 131 | 1 993 | 2 003 | ||
Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody | 22 731 887 | 15 342 523 | 4 848 952 | 3 365 696 | ||
Zysk z działalności operacyjnej | 1 110 556 | 1 640 048 | 236 893 | 359 778 | ||
Zysk przed opodatkowaniem | 1 100 226 | 1 634 625 | 234 690 | 358 588 | ||
Zysk netto okresu sprawozdawczego | 906 797 | 1 343 877 | 193 429 | 294 807 | ||
EBITDA | 2 294 995 | 2 787 242 | 489 547 | 611 438 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4 201 380 | 6 684 129 | 896 199 | 1 466 300 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (1 782 218) | (1 303 915) | (380 166) | (286 040) | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (1 520 170) | (1 286 078) | (324 268) | (282 127) | ||
Przepływy pieniężne netto, razem | 898 992 | 4 094 136 | 191 765 | 898 132 | ||
Średnioważona liczba akcji (w szt.) | 491 893 158 | 441 442 578 | 491 893 158 | 441 442 578 | ||
Zysk netto na akcję (w PLN/EUR na jedną akcję) | 1,60 | 2,89 | 0,34 | 0,63 | ||
Zysk rozwodniony na akcję (w PLN/EUR na jedną akcję) | 1,60 | 2,89 | 0,34 | 0,63 | ||
Stan na dzień | 30.09.2022 | 31.12.2021 | 30.09.2022 | 31.12.2021 | ||
przekształcone* | przekształcone* | |||||
Aktywa razem | 36 774 398 | 34 657 143 | 7 551 521 | 7 535 144 | ||
Zobowiązania razem | 19 663 730 | 19 455 243 | 4 037 893 | 4 229 952 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 7 520 741 | 7 876 738 | 1 544 363 | 1 712 558 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 12 142 989 | 11 578 505 | 2 493 529 | 2 517 395 | ||
Kapitał własny | 17 110 668 | 15 201 900 | 3 513 628 | 3 305 192 | ||
Kapitał zakładowy | 676 306 | 588 018 | 138 878 | 127 847 | ||
Wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na jedną akcję) | 32,30 | 34,44 | 6,63 | 7,49 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na jedną akcję) | 32,30 | 34,44 | 6,63 | 7,49 | ||
Jednostkowe dane finansowe | (niebadane) | (niebadane) | (niebadane) | (niebadane) | ||
Przychody ze sprzedaży netto | 9 098 576 | 5 359 431 | 1 940 823 | 1 175 701 | ||
Przychody z tytułu leasingu operacyjnego | 157 | 184 | 33 | 40 | ||
Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody | 9 098 733 | 5 359 615 | 1 940 856 | 1 175 741 | ||
Zysk z działalności operacyjnej | 90 977 | 71 780 | 19 406 | 15 746 | ||
Zysk przed opodatkowaniem | 1 247 027 | 715 310 | 266 004 | 156 918 | ||
Zysk netto okresu sprawozdawczego | 1 204 348 | 704 754 | 256 900 | 154 602 | ||
EBITDA | 95 630 | 76 770 | 20 399 | 16 841 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 6 593 | 315 989 | 1 406 | 69 319 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 1 875 458 | 738 849 | 400 055 | 162 082 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (1 469 602) | (1 242 995) | (313 482) | (272 676) | ||
Przepływy pieniężne netto, razem | 412 449 | (188 157) | 87 980 | (41 276) | ||
Średnioważona liczba akcji (w szt.) | 491 893 158 | 441 442 578 | 491 893 158 | 441 442 578 | ||
Zysk netto na akcję (w PLN / EUR na jedną akcję) | 2,45 | 1,60 | 0,52 | 0,35 | ||
Rozwodniony zysk na akcję (w PLN / EUR) | 2,45 | 1,60 | 0,52 | 0,35 | ||
Stan na dzień | 30.09.2022 | 31.12.2021 | 30.09.2022 | 31.12.2021 | ||
(niebadane) | (niebadane) | (niebadane) | (niebadane) | |||
Aktywa razem | 23 080 670 | 20 438 185 | 4 739 552 | 4 443 663 | ||
Zobowiązania razem | 10 188 786 | 9 634 440 | 2 092 239 | 2 094 717 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 4 474 460 | 4 741 110 | 918 818 | 1 030 811 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 5 714 326 | 4 893 330 | 1 173 421 | 1 063 906 | ||
Kapitał własny | 12 891 884 | 10 803 745 | 2 647 313 | 2 348 947 | ||
Kapitał zakładowy | 676 306 | 588 018 | 138 878 | 127 847 | ||
Wartość księgowa na akcję (w PLN / EUR) | 24,34 | 24,47 | 5,00 | 5,32 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na akcję (w PLN / EUR) | 24,34 | 24,47 | 5,00 | 5,32 | ||
*przekształcenie prezentacyjne danych za okres porównawczy zostało przedstawione w nocie 5 skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za III kwartał 2022 r. Powyższe dane finansowe za rok 2022 i 2021 zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:- poszczególne pozycje aktywów i pasywów - według średniego kursu ogłoszonego na dzień 30 września 2022 r. - 4,8698 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2021 r. - 4,5994 PLN/EUR),- poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 30 września 2022 r. - 4,6880 PLN/EUR (dla okresu od 1_#160;stycznia do 30 września 2021_#160;r. - 4,5585 PLN/EUR). | ||||||
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. |
źródło: biznes.pap.pl