Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2019
Tytuł raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2019
Data: 21.11.2019 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2019
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | |||
Skonsolidowane dane finansowe | ||||||
Przychody ze sprzedaży netto | 11 662 212 | 9 384 198 | 2 706 729 | 2 206 230 | ||
Rekompensaty | 506 577 | - | 117 573 | - | ||
Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody | 12 168 789 | 9 384 198 | 2 824 302 | 2 206 230 | ||
Zysk z działalności operacyjnej | 1 428 643 | 920 248 | 331 579 | 216 351 | ||
Zysk przed opodatkowaniem | 1 277 110 | 763 780 | 296 410 | 179 565 | ||
Zysk netto okresu sprawozdawczego | 989 911 | 620 289 | 229 752 | 145 830 | ||
EBITDA | 2 555 616 | 1 973 339 | 593 143 | 463 933 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 967 896 | 2 834 248 | 688 831 | 666 333 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (1 788 331) | (1 754 164) | (415 061) | (412 405) | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 553 487 | (454 223) | 128 461 | (106 788) | ||
Przepływy pieniężne netto, razem | 1 733 052 | 625 861 | 402 231 | 147 140 | ||
Średnioważona liczba akcji (w szt.) | 441 442 578 | 441 442 578 | 441 442 578 | 441 442 578 | ||
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej na akcję (w PLN/EUR na jedną akcję) | 2,02 | 1,32 | 0,47 | 0,31 | ||
Rozwodniony zysk na akcję (w PLN/EUR na jedną akcję) | 2,02 | 1,32 | 0,47 | 0,31 | ||
Stan na dzień | 30.09.2019 | 31.12.2018 | 30.09.2019 | 31.12.2018 | ||
Aktywa razem | 32 249 814 | 29 965 625 | 7 373 746 | 6 968 750 | ||
Zobowiązania razem | 16 259 212 | 14 916 463 | 3 717 581 | 3 468 945 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 10 032 733 | 10 109 857 | 2 293 930 | 2 351 130 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 6 226 479 | 4 806 606 | 1 423 651 | 1 117 815 | ||
Kapitał własny | 15 990 602 | 15 049 162 | 3 656 165 | 3 499 805 | ||
Kapitał zakładowy | 588 018 | 588 018 | 134 447 | 136 748 | ||
Wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na jedną akcję) | 36,22 | 34,09 | 8,28 | 7,93 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na jedną akcję) | 36,22 | 34,09 | 8,28 | 7,93 | ||
Jednostkowe dane finansowe | ||||||
Przychody ze sprzedaży netto | 3 703 384 | 3 422 516 | 859 533 | 804 635 | ||
Rekompensaty | 506 577 | - | 117 573 | - | ||
Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody | 4 209 961 | 3 422 516 | 977 106 | 804 635 | ||
Strata z działalności operacyjnej | (36 050) | (19 473) | (8 367) | (4 578) | ||
Zysk przed opodatkowaniem | 726 673 | 680 998 | 168 656 | 160 103 | ||
Zysk netto okresu sprawozdawczego | 699 770 | 712 318 | 162 412 | 167 466 | ||
EBITDA | (32 091) | (17 785) | (7 448) | (4 181) | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | (300 134) | (239 992) | (69 659) | (56 422) | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 370 520 | 292 585 | 85 995 | 68 787 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 593 506 | (299 070) | 137 749 | (70 312) | ||
Przepływy pieniężne netto, razem | 663 892 | (246 477) | 154 085 | (57 947) | ||
Średnioważona liczba akcji (w szt.) | 441 442 578 | 441 442 578 | 441 442 578 | 441 442 578 | ||
Zysk netto na akcję (w PLN / EUR na jedną akcję) | 1,59 | 1,61 | 0,37 | 0,38 | ||
Rozwodniony zysk na akcję (w PLN / EUR) | 1,59 | 1,61 | 0,37 | 0,38 | ||
Stan na dzień | 30.09.2019 | 31.12.2018 | 30.09.2019 | 31.12.2018 | ||
Aktywa razem | 25 614 138 | 22 943 794 | 5 856 534 | 5 335 766 | ||
Zobowiązania razem | 11 625 106 | 9 647 948 | 2 658 018 | 2 243 709 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 7 631 876 | 7 976 020 | 1 744 987 | 1 854 888 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 3 993 230 | 1 671 928 | 913 030 | 388 820 | ||
Kapitał własny | 13 989 032 | 13 295 846 | 3 198 517 | 3 092 057 | ||
Kapitał zakładowy | 588 018 | 588 018 | 134 447 | 136 748 | ||
Wartość księgowa na akcję (w PLN / EUR) | 31,69 | 30,12 | 7,25 | 7,00 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na akcję(w PLN / EUR) | 31,69 | 30,12 | 7,25 | 7,00 | ||
Powyższe dane finansowe za III kwartał 2019 i 2018 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad: -poszczególne pozycje aktywów i pasywów - według średniego kursu ogłoszonego na dzień 30 września 2019 r. - 4,3736 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2018 r. - 4,3000 PLN/EUR), -poszczególne pozycje sprawozdania z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 30 września 2019 r. - 4,3086 PLN/EUR (dla okresu od 1 stycznia do 30 września 2018 r. - 4,2535 PLN/EUR). | ||||||
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. |