Skonsolidowany raport półroczny PSr 2019
Tytuł raportu: Skonsolidowany raport półroczny PSr 2019
Data: 30.09.2019 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport półroczny PSr 2019
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | w tys. | EUR | |||
półrocze / 2019 | półrocze /2018 | półrocze / 2019 | półrocze /2018 | |||
Skonsolidowane dane finansowe | ||||||
Przychody ze sprzedaży netto | 7 589 175 | 6 039 555 | 1 769 864 | 1 424 591 | ||
Rekompensaty | 430 401 | - | 100 373 | - | ||
Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody | 8 019 576 | 6 039 555 | 1 870 237 | 1 424 591 | ||
Zysk z działalności operacyjnej | 925 893 | 632 883 | 215 927 | 149 282 | ||
Zysk przed opodatkowaniem | 742 772 | 558 256 | 173 221 | 131 680 | ||
Zysk netto okresu sprawozdawczego | 579 445 | 462 030 | 135 132 | 108 982 | ||
EBITDA | 1 665 817 | 1 304 064 | 388 483 | 307 599 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 981 762 | 1 893 828 | 462 165 | 446 710 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (1 242 709) | (1 261 161) | (289 811) | (297 479) | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 716 619 | (280 276) | 167 122 | (66 111) | ||
Przepływy pieniężne netto, razem | 1 455 672 | 352 391 | 339 476 | 83 120 | ||
Średnioważona liczba akcji (w szt.) | 441 442 578 | 441 442 578 | 441 442 578 | 441 442 578 | ||
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej na akcję (w PLN/EUR na jedną akcję) | 1,15 | 0,98 | 0,27 | 0,23 | ||
Rozwodniony zysk na akcję (w PLN/EUR na jedną akcję) | 1,15 | 0,98 | 0,27 | 0,23 | ||
Aktywa razem | 32 061 109 | 29 965 625 | 7 540 242 | 6 968 750 | ||
Zobowiązania razem | 16 449 669 | 14 916 463 | 3 868 690 | 3 468 945 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 10 223 885 | 10 109 857 | 2 404 488 | 2 351 130 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 6 225 784 | 4 806 606 | 1 464 201 | 1 117 815 | ||
Kapitał własny | 15 611 440 | 15 049 162 | 3 671 552 | 3 499 805 | ||
Kapitał zakładowy | 588 018 | 588 018 | 138 292 | 136 748 | ||
Wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na jedną akcję) | 35,36 | 34,09 | 8,32 | 7,93 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na jedną akcję) | 35,36 | 34,09 | 8,32 | 7,93 | ||
Jednostkowe dane finansowe | ||||||
Przychody ze sprzedaży netto | 2 381 807 | 2 249 738 | 555 459 | 530 661 | ||
Rekompensaty | 430 401 | - | 100 373 | - | ||
Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody | 2 812 208 | 2 249 738 | 655 832 | 530 661 | ||
(Strata)/zysk z działalności operacyjnej | (30 868) | 13 577 | (7 199) | 3 203 | ||
Zysk przed opodatkowaniem | 384 256 | 713 091 | 89 612 | 168 202 | ||
Zysk netto okresu sprawozdawczego | 382 881 | 747 555 | 89 291 | 176 331 | ||
EBITDA | (28 215) | 14 685 | (6 580) | 3 464 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | (336 610) | (58 269) | (78 500) | (13 744) | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 10 271 | (51 415) | 2 395 | (12 128) | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 735 186 | (198 376) | 171 452 | (46 792) | ||
Przepływy pieniężne netto, razem | 408 847 | (308 060) | 95 347 | (72 664) | ||
Średnioważona liczba akcji (w szt.) | 441 442 578 | 441 442 578 | 441 442 578 | 441 442 578 | ||
Zysk netto na akcję (w PLN / EUR na jedną akcję) | 0,87 | 1,69 | 0,20 | 0,40 | ||
Rozwodniony zysk na akcję (w PLN / EUR) | 0,87 | 1,69 | 0,20 | 0,40 | ||
Aktywa razem | 25 338 813 | 22 943 794 | 5 959 269 | 5 335 766 | ||
Zobowiązania razem | 11 665 105 | 9 647 948 | 2 743 440 | 2 243 709 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 7 719 371 | 7 976 020 | 1 815 468 | 1 854 888 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 3 945 734 | 1 671 928 | 927 971 | 388 820 | ||
Kapitał własny | 13 673 708 | 13 295 846 | 3 215 830 | 3 092 057 | ||
Kapitał zakładowy | 588 018 | 588 018 | 138 292 | 136 748 | ||
Wartość księgowa na akcję (w PLN / EUR) | 30,98 | 30,12 | 7,28 | 7,00 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na akcję(w PLN / EUR) | 30,98 | 30,12 | 7,28 | 7,00 | ||
Powyższe dane finansowe za I półrocze 2019 i 2018 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad: - poszczególne pozycje aktywów i pasywów - według średniego kursu ogłoszonego na dzień 30 czerwca 2019 r. - 4,2520 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2018 r. - 4,3000 PLN/EUR),- poszczególne pozycje sprawozdania z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r. - 4,2880 PLN/EUR (dla okresu od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r. - 4,2395 PLN/EUR). | ||||||
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. |