Raport roczny R 2018
Tytuł raportu: Raport roczny R 2018
Data: 21.03.2019 r.
Numer raportu: Raport roczny R 2018
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
2018 | 2017 | 2018 | 2017 | |||
Przychody ze sprzedaży netto | 4 701 689 | 5 639 580 | 1 101 898 | 1 328 617 | ||
(Strata)/zysk z działalności operacyjnej | (144 577) | 121 880 | (33 883) | 28 713 | ||
Zysk przed opodatkowaniem | 702 815 | 1 834 604 | 164 713 | 432 211 | ||
Zysk netto okresu sprawozdawczego | 727 136 | 1 813 324 | 170 413 | 427 197 | ||
EBITDA | (142 343) | 124 515 | (33 360) | 29 334 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | (885 683) | 591 748 | (207 571) | 139 409 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 142 485 | (2 009 136) | 33 393 | (473 328) | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 142 750 | 1 548 992 | 33 455 | 364 924 | ||
Przepływy pieniężne netto, razem | (600 448) | 131 604 | (140 722) | 31 004 | ||
Średnioważona liczba akcji (w szt.) | 441 442 578 | 441 442 578 | 441 442 578 | 441 442 578 | ||
Zysk netto na akcję (w PLN / EUR na jedną akcję) | 1,65 | 4,11 | 0,39 | 0,97 | ||
Rozwodniony zysk na akcję (w PLN / EUR) | 1,65 | 4,11 | 0,39 | 0,97 | ||
Aktywa razem | 22 943 794 | 22 452 921 | 5 335 766 | 5 383 232 | ||
Zobowiązania razem | 9 647 948 | 9 820 944 | 2 243 709 | 2 354 634 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 7 976 020 | 7 695 443 | 1 854 888 | 1 845 032 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 1 671 928 | 2 125 501 | 388 820 | 509 602 | ||
Kapitał własny | 13 295 846 | 12 631 977 | 3 092 057 | 3 028 597 | ||
Kapitał zakładowy | 588 018 | 588 018 | 136 748 | 140 981 | ||
Wartość księgowa na akcję (w PLN / EUR) | 30,12 | 28,62 | 7,00 | 6,86 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na akcję(w PLN / EUR) | 30,12 | 28,62 | 7,00 | 6,86 | ||
Powyższe dane finansowe za rok 2018 i 2017 zostały przeliczone na EUR według następujących zasad: -poszczególne pozycje aktywów i pasywów - według średniego kursu ogłoszonego na 31 grudnia 2018 r. - 4,3000 PLN/EUR (na 31 grudnia 2017 r. - 4,1709 PLN/EUR), -poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. - 4,2669 PLN/EUR (od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. - 4,2447 PLN/EUR). | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2019-03-21 | Mirosław Kowalik | Prezes Zarządu | Mirosław Kowalik | ||
2019-03-21 | Piotr Adamczak | Członek Zarządu | Piotr Adamczak | ||
2019-03-21 | Piotr Olejniczak | Członek Zarządu | Piotr Olejniczak | ||
2019-03-21 | Zbigniew Piętka | Członek Zarządu | Zbigniew Piętka | ||