Skonsolidowany raport roczny RS 2017
Tytuł raportu: Skonsolidowany raport roczny RS 2017
Data: 23.03.2018 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport roczny RS 2017
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
2017 | 2016 | 2017 | 2016 | |||
Przychody ze sprzedaży netto | 11 405 689 | 11 255 678 | 2 687 042 | 2 572 315 | ||
Zysk z działalności operacyjnej | 1 487 730 | 1 119 314 | 350 491 | 255 802 | ||
Zysk przed opodatkowaniem | 1 466 567 | 1 068 802 | 345 505 | 244 259 | ||
Zysk netto okresu sprawozdawczego | 1 164 891 | 848 913 | 274 434 | 194 006 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 579 644 | 2 424 445 | 607 733 | 554 070 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (3 482 925) | (2 490 580) | (820 535) | (569 184) | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 250 190 | 584 258 | 294 530 | 133 523 | ||
Przepływy pieniężne netto, razem | 346 909 | 518 123 | 81 728 | 118 409 | ||
Średnioważona liczba akcji (w szt.) | 441 442 578 | 441 442 578 | 441 442 578 | 441 442 578 | ||
Zysk netto na akcję (w PLN/EUR na jedną akcję) | 2,42 | 1,78 | 0,57 | 0,41 | ||
Rozwodniony zysk na akcję (w PLN/EUR na jedną akcję) | 2,42 | 1,78 | 0,57 | 0,41 | ||
Aktywa razem | 28 312 994 | 24 536 519 | 6 788 222 | 5 546 229 | ||
Zobowiązania razem | 14 313 325 | 11 524 790 | 3 431 711 | 2 605 061 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 10 063 012 | 8 606 757 | 2 412 672 | 1 945 469 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 4 250 313 | 2 918 033 | 1 019 040 | 659 592 | ||
Kapitał własny | 13 999 669 | 13 011 729 | 3 356 510 | 2 941 168 | ||
Kapitał zakładowy | 588 018 | 588 018 | 140 981 | 132 915 | ||
Wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na jedną akcję) | 31,71 | 29,48 | 7,60 | 6,66 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na jedną akcję) | 31,71 | 29,48 | 7,60 | 6,66 | ||
Powyższe dane finansowe za rok 2017 i 2016 zostały przeliczone na EUR według następujących zasad: - poszczególne pozycje aktywów i pasywów - według średniego kursu ogłoszonego na dzień 31 grudnia 2017 r. - 4,1709 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2016 r. - 4,4240 PLN/EUR), - poszczególne pozycje sprawozdania z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. - 4,2447 PLN/EUR (dla okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. - 4,3757 PLN/EUR). | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2018-03-23 | Mirosław Kowalik | Prezes Zarządu | Mirosław Kowalik | ||
2018-03-23 | Piotr Adamczak | Członek Zarządu | Piotr Adamczak | ||
2018-03-23 | Piotr Olejniczak | Członek Zarządu | Piotr Olejniczak | ||
2018-03-23 | Zbigniew Piętka | Członek Zarządu | Zbigniew Piętka | ||