Raport roczny R 2016
Tytuł raportu: Raport roczny R 2016
Data: 30.03.2017 r.
Numer raportu: Raport roczny R 2016
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
2016 | 2015 | 2016 | 2015 | |||
Przychody ze sprzedaży netto | 5 421 352 | 5 430 224 | 1 238 968 | 1 297 607 | ||
Zysk z działalności operacyjnej | 108 285 | 82 284 | 24 747 | 19 663 | ||
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem | 647 087 | (1 085 905) | 147 882 | (259 488) | ||
Zysk/(strata) netto okresu sprawozdawczego | 620 243 | (1 116 888) | 141 747 | (266 892) | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 83 403 | 175 874 | 19 060 | 42 027 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (561 847) | (1 977 197) | (128 402) | (472 471) | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 695 634 | 2 758 140 | 158 977 | 659 085 | ||
Przepływy pieniężne netto, razem | 217 190 | 956 817 | 49 635 | 228 641 | ||
Średnioważona liczba akcji (w szt.) | 441 442 578 | 441 442 578 | 441 442 578 | 441 442 578 | ||
Zysk/(strata) netto na akcję (w PLN / EUR na jedną akcję) | 1,41 | (2,53) | 0,32 | (0,60) | ||
Rozwodniony zysk/(strata) na akcję (w PLN / EUR) | 1,41 | (2,53) | 0,32 | (0,60) | ||
Aktywa razem | 18 217 925 | 16 847 310 | 4 117 976 | 3 953 376 | ||
Zobowiązania razem | 7 277 446 | 6 559 305 | 1 644 992 | 1 539 201 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 5 972 038 | 5 253 551 | 1 349 918 | 1 232 794 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 1 305 408 | 1 305 754 | 295 074 | 306 407 | ||
Kapitał własny | 10 940 479 | 10 288 005 | 2 472 983 | 2 414 175 | ||
Kapitał zakładowy | 588 018 | 588 018 | 132 915 | 137 984 | ||
Wartość księgowa na akcję (w PLN / EUR) | 24,78 | 23,31 | 5,60 | 5,47 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na akcję(w PLN / EUR) | 24,78 | 23,31 | 5,60 | 5,47 | ||
Powyższe dane finansowe za rok 2016 i 2015 zostały przeliczone na EUR według następujących zasad: -poszczególne pozycje aktywów i pasywów - według średniego kursu ogłoszonego na 31 grudnia 2016 r. - 4,4240 PLN/EUR (na 31 grudnia 2015 r. - 4,2615 PLN/EUR), -poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. - 4,3757 PLN/EUR (od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. - 4,1848 PLN/EUR). | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2017-03-30 | Mirosław Kowalik | Prezes Zarządu | Mirosław Kowalik | ||
2017-03-30 | Mikołaj Franzkowiak | Członek Zarządu | Mikołaj Franzkowiak | ||
2017-03-30 | Piotr Adamczak | Członek Zarządu | Piotr Adamczak | ||
2017-03-30 | Wiesław Piosik | Członek Zarządu | Wiesław Piosik | ||