Raport roczny R 2015
Tytuł raportu: Raport roczny R 2015
Data: 21.03.2016 r.
Numer raportu: Raport roczny R 2015
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
2015 | 2014 | 2015 | 2014 | |||
Przychody ze sprzedaży netto | 5 430 224 | 5 084 271 | 1 297 607 | 1 213 633 | ||
Zysk z działalności operacyjnej | 82 284 | 60 886 | 19 663 | 14 534 | ||
(Strata)/zysk przed opodatkowaniem | (1 085 905) | 728 981 | (259 488) | 174 010 | ||
(Strata)/zysk netto okresu sprawozdawczego | (1 116 888) | 696 608 | (266 892) | 166 283 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 175 874 | 51 803 | 42 027 | 12 366 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (1 977 197) | (1 483 404) | (472 471) | (354 094) | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 2 758 140 | 1 065 380 | 659 085 | 254 310 | ||
Przepływy pieniężne netto, razem | 956 817 | (366 221) | 228 641 | (87 418) | ||
Średnioważona liczba akcji (w szt.) | 441 442 578 | 441 442 578 | 441 442 578 | 441 442 578 | ||
(Strata)/zysk netto na akcję (w zł na jedną akcję) | (2,53) | 1,58 | (0,60) | 0,38 | ||
Rozwodniona (strata)/zysk na akcję (w PLN / EUR) | (2,53) | 1,58 | (0,60) | 0,38 | ||
Aktywa razem | 16 847 310 | 14 859 164 | 3 953 376 | 3 486 184 | ||
Zobowiązania razem | 6 559 305 | 3 256 638 | 1 539 201 | 764 056 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 5 253 551 | 2 226 207 | 1 232 794 | 522 302 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 1 305 754 | 1 030 431 | 306 407 | 241 755 | ||
Kapitał własny | 10 288 005 | 11 602 526 | 2 414 175 | 2 722 128 | ||
Kapitał zakładowy | 588 018 | 588 018 | 137 984 | 137 958 | ||
Wartość księgowa na akcję (w PLN / EUR) | 23,31 | 26,28 | 5,47 | 6,17 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na akcję(w PLN / EUR) | 23,31 | 26,28 | 5,47 | 6,17 | ||
Powyższe dane finansowe za rok 2015 i 2014 zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:-poszczególne pozycje aktywów i pasywów - według średniego kursu ogłoszonego na 31 grudnia 2015 r. - 4,2615 PLN/EUR (na 31 grudnia 2014 r. - 4,2623 PLN/EUR),-poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. - 4,1848 PLN/EUR (od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. - 4,1893 PLN/EUR). | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2016-03-21 | Mirosław Kowalik | Prezes Zarządu | Mirosław Kowalik | ||
2016-03-21 | Piotr Adamczak | Członek Zarządu | Piotr Adamczak | ||
2016-03-21 | Mikołaj Franzkowiak | Członek Zarządu | Mikołaj Franzkowiak | ||
2016-03-21 | Wiesław Piosik | Członek Zarządu | Wiesław Piosik | ||