Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej ENEA za III kwartał 2008r
Tytuł raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QS 3/2008
Data: 14.11.2008 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QS 3/2008
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
Przychody ze sprzedaży netto | 4 526 288 | 3 812 487 | 1 321 660 | 995 064 | ||
Zysk z działalności operacyjnej | 154 959 | 69 087 | 45 247 | 18 032 | ||
Zysk przed opodatkowaniem | 189 062 | 83 564 | 55 205 | 21 810 | ||
Zysk netto okresu sprawozdawczego | 136 001 | 496 736 | 39 712 | 129 649 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 708 807 | 319 693 | 206 969 | 83 440 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (503 491) | (179 597) | (147 018) | (46 875) | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (136 526) | (63 273) | (39 865) | (16 514) | ||
Przepływy pieniężne netto, razem | 68 790 | 76 823 | 20 086 | 20 051 | ||
Średnioważona liczba akcji (w szt.) | 347 253 939 | 221 594 900 | 347 253 939 | 221 594 900 | ||
Zysk na akcję (w PLN / EUR) | 0,39 | 2,24 | 0,11 | 0,59 | ||
Rozwodniony zysk na akcję (w PLN / EUR) | 0,39 | 2,24 | 0,11 | 0,59 | ||
Aktywa razem | 9 939 034 | 9 816 186* | 2 916 127 | 2 740 420* | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 898 837 | 3 049 811* | 850 523 | 851 427* | ||
Zobowiązania długoterminowe | 1 461 463 | 1 387 190* | 428 795 | 387 267* | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 1 437 374 | 1 662 621* | 421 728 | 464 160* | ||
Kapitał własny | 7 040 197 | 6 766 375* | 2 065 604 | 1 888 994* | ||
Kapitał zakładowy | 484 202 | 494 796* | 142 066 | 138 134* | ||
Wartość księgowa na akcję (w PLN / EUR) | 20,27 | 30,53* | 5,95 | 8,52* | ||
Rozwodniona wartość księgowa na akcję | 20,27 | 30,53* | 5,95 | 8,52* | ||
*dane porównawcze na dzień 31.12.2007r. | ||||||
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |