Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4 / 2005
Tytuł raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2005
Data: 01.03.2006 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2005
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego | ||||||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 4 613 102 | 4 336 769 | 1 146 711 | 957 302 | ||
Zysk (strata ) z działalności operacyjnej | 73 306 | 44 286 | 18 223 | 9 776 | ||
Zysk (strata) brutto | 56 060 | 22 515 | 13 936 | 4 970 | ||
Zysk (strata) netto | 45 905 | 7 633 | 11 411 | 1 685 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 554 652 | 479 315 | 137 874 | 105 805 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (369 957) | (385 048) | (91 963) | (84 996) | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (183 961) | (89 388) | (45 729) | (19 732) | ||
Przepływy pieniężne netto razem | 734 | 4 879 | 183 | 1 740 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 221 594 900 | 2 215 949 | 221 594 900 | 2 215 949 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/Eur) | 0,21 | 0,03* | 0,06 | 0,01* | ||
DANE BILANSOWE | 31-12-2005 | 31-12-2004 | 31-12-2005 | 31-12-2004 | ||
Aktywa razem | 6 165 964 | 6 203 455 | 1 532 717 | 1 369 356 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 1 196 877 | 1 234 859 | 297 516 | 272 584 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 744 072 | 775 266 | 184 960 | 171 133 | ||
Kapitał własny | 4 224 159 | 4 193 330 | 1 050 029 | 925 639 | ||
Kapitał zakładowy | 368 170 | 368 170 | 91 519 | 81 271 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/Eur) | 19,06 | 18,93* | 4,74 | 4,18* | ||
* - do obliczania wartości wskaźników w celu zachowania porównywalności użyto ilości akcji po splicie, tj. 221 594 900 szt. | ||||||
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego | ||||||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 4 327 466 | 4 132 057 | 1 075 708 | 912 114 | ||
Zysk (strata ) z działalności operacyjnej | 51 783 | 24 757 | 12 872 | 5 465 | ||
Zysk (strata) brutto | 44 391 | 2 514 | 11 035 | 555 | ||
Zysk (strata) netto | 40 131 | (3 500) | 9 976 | (773) | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 520 490 | 452 708 | 129 382 | 99 932 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (333 508) | (362 118) | (82 903) | (79 935) | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (183 991) | (89 810) | (45 736) | (19 825) | ||
Przepływy pieniężne netto razem | 2 991 | 780 | 744 | 173 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 221 594 900 | 2 215 949 | 221 594 900 | 2 215 949 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/Eur) | 0,18 | (0,02)* | 0,05 | 0,00* | ||
DANE BILANSOWE | 31-12-2005 | 31-12-2004 | 31-12-2005 | 31-12-2004 | ||
Aktywa razem | 5 852 963 | 5 899 940 | 1 454 912 | 1 302 358 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 1 166 439 | 1 213 018 | 289 950 | 267 763 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 689 217 | 715 054 | 171 324 | 157 842 | ||
Kapitał własny | 3 997 307 | 3 971 868 | 993 639 | 876 754 | ||
Kapitał zakładowy | 368 170 | 368 170 | 91 519 | 81 271 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/Eur) | 18,04 | 17,93* | 4,48 | 3,96* | ||
* - do obliczania wartości wskaźników w celu zachowania porównywalności użyto ilości akcji po splicie, tj. 221 594 900 szt. | ||||||
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |