Skonsolidowany raport kwartalny QSr 2 / 2005
Tytuł raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr 2/2005
Data: 29.08.2005 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr 2/2005
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego | ||||||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 2 298 091 | 2 166 997 | 556 183 | 458 032 | ||
Zysk (strata ) z działalności operacyjnej | 44 192 | 37 517 | 10 695 | 7 930 | ||
Zysk (strata) brutto | 33 736 | 21 383 | 8 165 | 4 520 | ||
Zysk (strata) netto | 20 912 | 8 943 | 5 061 | 1 890 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 208 130 | 193 745 | 50 371 | 40 951 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (186 005) | (165 207) | (45 017) | (34 919) | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (22 013) | (20 399) | (5 327) | (4 312) | ||
Przepływy pieniężne netto razem | 112 | 8 139 | 27 | 1 721 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 221 594 900 | 2 215 949 | 221 594 900 | 2 215 949 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/Eur) | 0,09 | 0,04* | 0,02 | 0,01* | ||
DANE BILANSOWE | 30.06.2005 | 31.12.2004 | 30.06.2005 | 31.12.2004 | ||
Aktywa razem | 6 099 214 | 6 177 783 | 1 509 669 | 1 360 086 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 1 265 650 | 1 251 111 | 313 272 | 275 442 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 629 555 | 730 622 | 155 827 | 160 852 | ||
Kapitał własny | 4 204 009 | 4 196 050 | 1 040 571 | 923 792 | ||
Kapitał zakładowy | 368 170 | 368 170 | 91 129 | 81 055 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/Eur) | 18,97 | 18,94* | 4,70 | 4,17* | ||
* - do obliczania wartości wskaźników w celu zachowania porównywalności użyto ilości akcji po splicie, tj. 221 594 900 szt. | ||||||
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego | ||||||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 2 160 500 | 2 093 126 | 522 883 | 442 418 | ||
Zysk (strata ) z działalności operacyjnej | 35 969 | 28 444 | 8 705 | 6 012 | ||
Zysk (strata) brutto | 26 040 | 12 297 | 6 302 | 2 599 | ||
Zysk (strata) netto | 19 164 | 5 962 | 4 638 | 1 260 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 197 755 | 181 441 | 47 861 | 38 351 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (175 038) | (153 014) | (42 363) | (32 342) | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (21 584) | (24 550) | (5 224) | (5 189) | ||
Przepływy pieniężne netto razem | 1 133 | 3 878 | 274 | 820 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 221 594 900 | 2 215 949 | 221 594 900 | 2 215 949 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/Eur) | 0,09 | 0,03* | 0,02 | 0,01* | ||
DANE BILANSOWE | 30.06.2005 | 31.12.2004 | 30.06.2005 | 31.12.2004 | ||
Aktywa razem | 5 812 005 | 5 891 612 | 1 438 579 | 1 444 377 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 1 200 217 | 1 195 240 | 297 076 | 293 023 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 586 362 | 679 277 | 145 136 | 166 530 | ||
Kapitał własny | 4 025 427 | 4 017 094 | 996 368 | 984 823 | ||
Kapitał zakładowy | 368 170 | 368 170 | 91 129 | 90 260 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/Eur) | 18,17 | 18,13* | 4,50 | 4,44* | ||
* - do obliczania wartości wskaźników w celu zachowania porównywalności użyto ilości akcji po splicie, tj. 221 594 900 szt. | ||||||
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |