Consolidated annual report 2021
Tytuł raportu:
Data: 23.03.2022 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport roczny SRR 2021
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||
Przychody ze sprzedaży netto | 21 196 671,00 | 18 176 505,00 | 4 630 622,00 | 4 062 515,00 | ||
Rekompensaty | 3 284,00 | 734,00 | ||||
Przychody z tytułu leasingu i subleasingu operacyjnego | 13 976,00 | 14 765,00 | 3 053,00 | 3 300,00 | ||
Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody | 21 210 647,00 | 18 194 554,00 | 4 633 675,00 | 4 066 549,00 | ||
Zysk z działalności operacyjnej | 2 067 367,00 | -1 706 259,00 | 451 637,00 | -381 355,00 | ||
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem | 2 154 633,00 | -2 603 549,00 | 470 701,00 | -581 903,00 | ||
Zysk/(strata) netto okresu sprawozdawczego | 1 786 470,00 | -2 234 337,00 | 390 272,00 | -499 382,00 | ||
EBITDA | 3 636 777,00 | 3 301 958,00 | 794 490,00 | 738 000,00 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 5 486 920,00 | 3 157 764,00 | 1 198 672,00 | 705 772,00 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 850 267,00 | -2 576 300,00 | -404 209,00 | -575 812,00 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 424 654,00 | -2 401 857,00 | -311 230,00 | -536 824,00 | ||
Przepływy pieniężne netto, razem | 2 211 999,00 | -1 820 393,00 | 483 233,00 | -406 864,00 | ||
Średnioważona liczba akcji (w szt.) | 441 442 578,00 | 441 442 578,00 | 441 442 578,00 | 441 442 578,00 | ||
Zysk/(strata) netto na akcję (w PLN/EUR na jedną akcję) | 3,80 | -5,14 | 0,83 | -1,15 | ||
Zysk/(strata) rozwodniony na akcję (w PLN/EUR na jedną akcję) | 3,80 | -5,14 | 0,83 | -1,15 | ||
Aktywa razem | 34 627 647,00 | 29 889 863,00 | 7 528 731,00 | 6 476 957,00 | ||
Zobowiązania razem | 19 449 639,00 | 16 795 510,00 | 4 228 734,00 | 3 639 488,00 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 7 871 134,00 | 10 009 542,00 | 1 711 339,00 | 2 169 009,00 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 11 578 505,00 | 6 785 968,00 | 2 517 395,00 | 1 470 479,00 | ||
Kapitał własny | 15 178 008,00 | 13 094 353,00 | 3 299 997,00 | 2 837 469,00 | ||
Kapitał zakładowy | 588 018,00 | 588 018,00 | 127 847,00 | 127 420,00 | ||
Wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na jedną akcję) | 34,38 | 29,66 | 7,48 | 6,43 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na jedną akcję) | 34,38 | 29,66 | 7,48 | 6,43 | ||
Powyższe dane finansowe za rok 2021 i 2020 zostały przeliczone na EUR według następujących zasad: - poszczególne pozycje aktywów i pasywów - według średniego kursu ogłoszonego na dzień 31 grudnia 2021 r. - 4,5994 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2020 r. - 4,6148 PLN/EUR), - poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. - 4,5775 PLN/EUR (dla okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. - 4,4742 PLN/EUR). | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |