Podstawowe wskaźniki
| Wskaźniki rentowności | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
| Rentowność operacyjna | 8,7% | 9,1% | 7,1% | 4,1% | 1,5% |
| Rentowność netto | 8,2% | 8,2% | 7,2% | 3,5% | 9,6% |
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | 7,6% | 6,5% | 5,5% | 2,4% | 7,7% |
| Rentowność aktywów (ROA) | 5,8% | 5,0% | 4,2% | 1,8% | 5,3% |
| Analiza rotacji majątku w dniach | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
| Cykl zapasów w dniach | 17 | 19 | 21 | 18 | 9 |
| Cykl należności | 37 | 43 | 44 | 44 | 45 |
| Cykl zobowiązań |
57 | 69 | 68 | 73 | 61 |
| Cykl konwersji gotówki |
-3 | -7 | -3 | -10 | -7 |
| Analiza płynności | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
| Wskaźnik bieżącej płynności finansowej | 2,2 | 2,6 | 2,7 | 2,6 | 1,1 |
| Wskaźnik płynności przyspieszonej | 2,0 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 1,0 |
| Wskaźnik środków pieniężnych | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 0,6 |
| Analiza zadłużenia | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
| Wskaźnik ogólny zadłużenia | 23,5% | 23,1% | 23,4% | 24,7% | 31,1% |
| Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | 30,7% | 30,0% | 30,5% | 32,8% | 45,1% |
| Wskaźnik zadłużenia długoterminowego | 13,8% | 13,9% | 15,0% | 16,8% | 20,5% |


